Vote
Home
Vote
Away
| Bremen | Last 5 Games | Mainz |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
11-01 2025 | Bundesliga | Mainz | 1-1 | Bremen |
01-31 2025 | Bundesliga | Bremen | 1-0 | Mainz |
09-15 2024 | Bundesliga | Mainz | 1-2 | Bremen |
02-03 2024 | Bundesliga | Mainz | 0-1 | Bremen |
09-02 2023 | Bundesliga | Bremen | 4-0 | Mainz |

Bremen
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | 22 | 16 | 21% |
| Home | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 21 | 16 | 12 | 34% |
| Away | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | 6 | 17 | 9% |

Mainz
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 39 | 23 | 14 | 21% |
| Home | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | 15 | 25% |
| Away | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 10 | 12 | 17% |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Bremen
| Date | Competition | Home | Result | Away |
02-28 2026 | Bundesliga | Bremen | 2-0 | 1.FC Heidenheim 1846 |
02-22 2026 | Bundesliga | FC St. Pauli | 2-1 | Bremen |
02-14 2026 | Bundesliga | Bremen | 0-3 | Bayern |
02-07 2026 | Bundesliga | Freiburg | 1-0 | Bremen |
01-31 2026 | Bundesliga | Bremen | 1-1 | Gladbach |

Mainz
| Date | Competition | Home | Result | Away |
02-28 2026 | Bundesliga | Leverkusen | 1-1 | Mainz |
02-20 2026 | Bundesliga | Mainz | 1-1 | Hamburg |
02-13 2026 | Bundesliga | Dortmund | 4-0 | Mainz |
02-07 2026 | Bundesliga | Mainz | 2-0 | Augsburg |
01-31 2026 | Bundesliga | Leipzig | 1-2 | Mainz |
Match does not start