- 8
Sho Inagaki 
Katsuhiro Nakayama 
- 12
Shuto Abe
- 17
Takato Yamamoto
Shuto Abe
- 31
Yudai Kimura 
Teruki Hara 
- 45
- 62
Shinya Nakano
Deniz Hümmet
Ryotaro Meshino
Kanji Okunuki
Harumi Minamino
T. Usami
- 66
Kensuke Nagai 
Takuya Uchida 
Yuya Yamagishi 
Ryuji Izumi 
- 74
Hidemasa Koda 
Yuya Asano 
- 80
Ryotaro Meshino
- 81
Jiro Nakamura
Ryoya Yamashita
- 85
Yuki Nogami 
Masahito Ono 
Shuhei Tokumoto 
Tomoki Takamine 
- 90
Rin Mito
Goal
Penalty
Penalty Saved
Own Goal
Assist Nagoya Grampus  | | Gamba Osaka |
|---|
| 41 | Possession | 59 |
| 17 | Shots | 11 |
| 6 | Shots On Target | 6 |
| 8 | Shots off target | 1 |
| 1 | Shots Blocked | 4 |
| 75 | Attacks | 117 |
| 48 | Dangerous Attacks | 45 |
| 10 | Free Kicks | 8 |
| 3 | Corners | 4 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 8 | Fouls | 10 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | shots_woodwork | 0 |
| 351 | Passes | 530 |
| 80 | Pass Accuracy | 83 |
| 2 | big_chances | 1 |
| 2 | big_chances_missed | 0 |
| 8 | shots_inside_box | 5 |
| 7 | shots_outside_box | 6 |
| 5 | goalkeeper_saves | 4 |
| 56 | total_long_balls | 53 |
| 59 | long_balls_accuracy | 32 |
| 23 | Crosses | 15 |
| 22 | Crossing Accuracy | 27 |
| 10 | dribbles | 14 |
| 50 | dribbles_accuracy | 50 |
| 15 | Tackles Attempted | 8 |
| 7 | Interceptions | 2 |
| 27 | Clearances | 23 |
Vote
Home
Vote
Away
| Nagoya Grampus | Last 5 Games | Gamba Osaka |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
02-15 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 2-3 | Nagoya Grampus |
10-25 2025 | J1 League | Nagoya Grampus | 0-2 | Gamba Osaka |
04-12 2025 | J1 League | Gamba Osaka | 2-0 | Nagoya Grampus |
10-23 2024 | J1 League | Gamba Osaka | 3-2 | Nagoya Grampus |
05-11 2024 | J1 League | Nagoya Grampus | 0-1 | Gamba Osaka |

Nagoya Grampus
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 28 | 1 | 47% |
| Home | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 15 | 2 | 50% |
| Away | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 13 | 1 | 43% |

Gamba Osaka
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 20 | 25 | 3 | 25% |
| Home | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 14 | 3 | 38% |
| Away | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 13% |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Nagoya Grampus
| Date | Competition | Home | Result | Away |
05-03 2026 | J1 League | V-Varen Nagasaki | 1-2 | Nagoya Grampus |
04-29 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 5-6 | Fagiano Okayama |
04-25 2026 | J1 League | Shimizu S-Pulse | 0-2 | Nagoya Grampus |
04-19 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 7-6 | Avispa Fukuoka |
04-11 2026 | J1 League | Vissel Kobe | 3-2 | Nagoya Grampus |

Gamba Osaka
| Date | Competition | Home | Result | Away |
05-02 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 5-0 | Vissel Kobe |
04-29 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 6-5 | Gamba Osaka |
04-25 2026 | J1 League | V-Varen Nagasaki | 6-7 | Gamba Osaka |
04-22 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 1-2 | Avispa Fukuoka |
04-19 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 7-5 | Fagiano Okayama |
Match does not start