- 19
Yuto Iwasaki 
Go Hatano 
- 34
Tsubasa Kasayanagi 
Yuto Iwasaki 
- 37
Noah Kenshin Browne
- 43
Thiago Santana 
Riku Yamada 
- 45
- 46
Léo Gaúcho
Towa Yamane
Haruka Motoyama
Kazunari Ichimi
Noah Kenshin Browne
Daichi Tagami
- 50
Werik Popó
Ataru Esaka
- 62
Lucão
Werik Popó
- 64
H. Yamaguchi 
Riku Yamada 
- 72
Ryogo Yamasaki 
Kazuki Kushibiki 
Shunya Yoneda 
Thiago Santana 
Eduardo 
Keita Takahata 
Jun Nishikawa
Masaya Matsumoto
- 90
Motoki Hasegawa 
Lucão
Lucão
Goal
Penalty
Penalty Saved
Own Goal
Assist V-Varen Nagasaki  | | Fagiano Okayama |
|---|
| 49 | Possession | 51 |
| 11 | Shots | 8 |
| 3 | Shots On Target | 3 |
| 6 | Shots off target | 4 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 92 | Attacks | 114 |
| 51 | Dangerous Attacks | 35 |
| 15 | Free Kicks | 10 |
| 5 | Corners | 3 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 10 | Fouls | 15 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 358 | Passes | 371 |
| 61 | Pass Accuracy | 65 |
| 0 | big_chances | 2 |
| 0 | big_chances_missed | 2 |
| 8 | shots_inside_box | 6 |
| 3 | shots_outside_box | 2 |
| 2 | goalkeeper_saves | 1 |
| 81 | total_long_balls | 64 |
| 23 | long_balls_accuracy | 30 |
| 10 | Crosses | 16 |
| 40 | Crossing Accuracy | 13 |
| 11 | dribbles | 17 |
| 45 | dribbles_accuracy | 53 |
| 16 | Tackles Attempted | 16 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 28 | Clearances | 8 |
Vote
Home
Vote
Away
| V-Varen Nagasaki | Last 5 Games | Fagiano Okayama |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-21 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 0-1 | V-Varen Nagasaki |
09-29 2024 | J2 League | Fagiano Okayama | 1-0 | V-Varen Nagasaki |
05-12 2024 | J2 League | V-Varen Nagasaki | 0-0 | Fagiano Okayama |
07-16 2023 | J2 League | Fagiano Okayama | 2-2 | V-Varen Nagasaki |
05-17 2023 | J2 League | V-Varen Nagasaki | 0-0 | Fagiano Okayama |

V-Varen Nagasaki
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 22 | 19 | 10 | 40% |
| Home | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 | 38% |
| Away | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 43% |

Fagiano Okayama
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | 20 | 8 | 27% |
| Home | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 43% |
| Away | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 9 | 7 | 13% |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

V-Varen Nagasaki
| Date | Competition | Home | Result | Away |
05-03 2026 | J1 League | V-Varen Nagasaki | 1-2 | Nagoya Grampus |
04-29 2026 | J1 League | Shimizu S-Pulse | 1-2 | V-Varen Nagasaki |
04-25 2026 | J1 League | V-Varen Nagasaki | 6-7 | Gamba Osaka |
04-18 2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | V-Varen Nagasaki |
04-11 2026 | J1 League | Avispa Fukuoka | 1-0 | V-Varen Nagasaki |

Fagiano Okayama
| Date | Competition | Home | Result | Away |
05-02 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima |
04-29 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 5-6 | Fagiano Okayama |
04-25 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 2-0 | Avispa Fukuoka |
04-19 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 7-5 | Fagiano Okayama |
04-11 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 5-1 | Fagiano Okayama |
Match does not start