Vote
Home
Vote
Away
| Austria U19 | Last 4 Games | Bosnia-Herzegovina U19 |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-24 2018 | UEFA U19 Championship | Austria U19 | 3-0 | Bosnia-Herzegovina U19 |
10-09 2016 | UEFA U19 Championship | Bosnia-Herzegovina U19 | 1-3 | Austria U19 |
06-05 2013 | UEFA U19 Championship | Austria U19 | 6-0 | Bosnia-Herzegovina U19 |
05-27 2012 | UEFA U19 Championship | Bosnia-Herzegovina U19 | 0-2 | Austria U19 |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Austria U19
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-25 2026 | UEFA U19 Championship | Israel U19 | 1-2 | Austria U19 |
03-25 2026 | UEFA U19 Championship | Greece U19 | 1-1 | Austria U19 |
10-14 2025 | UEFA U19 Championship | Austria U19 | 3-1 | Israel U19 |
10-11 2025 | UEFA U19 Championship | Austria U19 | 4-0 | luxembourg U19 |
10-08 2025 | UEFA U19 Championship | Slovenia U19 | 0-1 | Austria U19 |

Bosnia-Herzegovina U19
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-25 2026 | UEFA U19 Championship | Germany U19 | 2-1 | Bosnia-Herzegovina U19 |
02-19 2026 | Friendly | Bosnia-Herzegovina U19 | 1-1 | Montenegro U19 |
11-18 2025 | UEFA U19 Championship | Moldova U19 | 1-0 | Bosnia-Herzegovina U19 |
11-15 2025 | UEFA U19 Championship | Italy U19 | 0-0 | Bosnia-Herzegovina U19 |
11-12 2025 | UEFA U19 Championship | Bosnia-Herzegovina U19 | 1-2 | Poland U19 |
Match does not start