| Ikorodu City FC | Last 2 Games | Warri Wolves FC |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
11-09 2025 | Nigeria PFL | Warri Wolves FC | 0-2 | Ikorodu City FC |
01-06 2024 | Nigeria National League | Ikorodu City FC | 2-1 | Warri Wolves FC |

Home
Draw
Away
| Ikorodu City FC | Last 2 Games | Warri Wolves FC |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
11-09 2025 | Nigeria PFL | Warri Wolves FC | 0-2 | Ikorodu City FC |
01-06 2024 | Nigeria National League | Ikorodu City FC | 2-1 | Warri Wolves FC |
Ikorodu City FC
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 13 | 10 | 8 | 29 | 23 | 49 | 4 | 42% |
| Home | 15 | 11 | 4 | 0 | 18 | 3 | 37 | 7 | 74% |
| Away | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13% |
Warri Wolves FC
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 | 29 | 40 | 13 | 33% |
| Home | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 9 | 26 | 18 | 38% |
| Away | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 20 | 14 | 3 | 27% |
Ikorodu City FC
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
03-22 2026 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 2-2 | Ikorodu City FC |
03-16 2026 | Nigeria PFL | Ikorodu City FC | 1-0 | Rivers United |
03-08 2026 | Nigeria PFL | Nasarawa United | 1-0 | Ikorodu City FC |
03-01 2026 | Nigeria PFL | Bendel Insurance | 4-0 | Ikorodu City FC |
02-22 2026 | Nigeria PFL | Ikorodu City FC | 1-1 | Bayelsa United |
Warri Wolves FC
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
03-22 2026 | Nigeria PFL | Warri Wolves FC | 0-0 | Bendel Insurance |
03-15 2026 | Nigeria PFL | Bayelsa United | 2-1 | Warri Wolves FC |
03-08 2026 | Nigeria PFL | Warri Wolves FC | 2-1 | Enyimba |
03-01 2026 | Nigeria PFL | Niger Tornadoes FC | 0-0 | Warri Wolves FC |
02-21 2026 | Nigeria PFL | Warri Wolves FC | 0-0 | Barau FC |